| 规格型号 | 城市 | 价格(元) | 涨跌 | 产地 |
|---|---|---|---|---|
| 螺纹钢 20mm HRB400E | 上海 | 3250 | ↑10 | 中天 |
| 螺纹钢 20mm HRB400E | 杭州 | 3440 | ↑30 | 沙钢 |
| 螺纹钢 20mm HRB400E | 南京 | 3390 | ↑20 | 沙钢 |
| 螺纹钢 20mm HRB400E | 济南 | 3210 | ↑20 | 莱钢 |
| 螺纹钢 20mm HRB400E | 合肥 | 3450 | ↑20 | 萍钢 |
| 螺纹钢 20mm HRB400E | 福州 | 3450 | ↑20 | 三钢闽光 |
| 螺纹钢 20mm HRB400E | 南昌 | 3310 | ↑30 | 萍钢 |
| 螺纹钢 20mm HRB400E | 广州 | 3360 | ↑10 | 广钢 |
| 螺纹钢 20mm HRB400E | 长沙 | 3420 | ↑20 | 宝武鄂钢 |
| 螺纹钢 20mm HRB400E | 武汉 | 3350 | ↑30 | 武钢汉钢 |
| 螺纹钢 20mm HRB400E | 郑州 | 3500 | - | 安钢 |
| 螺纹钢 20mm HRB400E | 北京 | 3150 | ↑10 | 敬业 |
| 螺纹钢 20mm HRB400 | 上海 | 3250 | ↑10 | 中天 |
| 螺纹钢 20mm HRB400 | 杭州 | 3440 | ↑30 | 沙钢 |
| 螺纹钢 20mm HRB400 | 南京 | 3390 | ↑20 | 沙钢 |
| 螺纹钢 20mm HRB400 | 济南 | - | - | - |
| 螺纹钢 20mm HRB400 | 合肥 | 3450 | ↑20 | 萍钢 |
| 螺纹钢 20mm HRB400 | 福州 | - | - | - |
| 螺纹钢 20mm HRB400 | 南昌 | 3310 | ↑30 | 萍钢 |
| 螺纹钢 20mm HRB400 | 广州 | - | - | - |
| 螺纹钢 20mm HRB400 | 长沙 | 3420 | ↑20 | 武钢汉钢 |
| 螺纹钢 20mm HRB400 | 武汉 | 3270 | ↑30 | 中新钢铁 |
| 螺纹钢 20mm HRB400 | 郑州 | - | - | - |
| 螺纹钢 20mm HRB400 | 北京 | - | - | - |
| 螺纹钢 20mm HRB400E | 天津 | 3160 | ↑20 | 河钢 |
| 螺纹钢 20mm HRB400E | 石家庄 | 3250 | ↑30 | 敬业 |
| 螺纹钢 20mm HRB400E | 太原 | 3570 | ↑20 | 首钢长治 |
| 螺纹钢 20mm HRB400E | 沈阳 | 3210 | ↑20 | 新抚钢 |
| 螺纹钢 20mm HRB400E | 哈尔滨 | 3300 | - | 通钢 |
| 螺纹钢 20mm HRB400E | 重庆 | 3210 | ↑20 | 威钢 |
| 螺纹钢 20mm HRB400E | 成都 | 3310 | ↑50 | 山西建邦 |
| 螺纹钢 20mm HRB400E | 贵阳 | 3240 | ↓10 | 贵阳长乐 |
| 螺纹钢 20mm HRB400E | 昆明 | 3440 | ↑10 | 昆钢 |
| 螺纹钢 20mm HRB400E | 西安 | 3250 | ↑20 | 首钢长治 |
| 螺纹钢 20mm HRB400E | 兰州 | 3090 | ↑20 | 八钢 |
| 螺纹钢 20mm HRB400E | 乌鲁木齐 | 3050 | ↑10 | 酒钢 |
| 螺纹钢 20mm HRB400 | 天津 | - | - | - |
| 螺纹钢 20mm HRB400 | 石家庄 | - | - | - |
| 螺纹钢 20mm HRB400 | 太原 | - | - | - |
| 螺纹钢 20mm HRB400 | 沈阳 | - | - | - |
| 螺纹钢 20mm HRB400 | 哈尔滨 | - | - | - |
| 螺纹钢 20mm HRB400 | 重庆 | 3210 | ↑20 | 水钢 |
| 螺纹钢 20mm HRB400 | 成都 | - | - | - |
| 螺纹钢 20mm HRB400 | 贵阳 | - | - | - |
| 螺纹钢 20mm HRB400 | 昆明 | - | - | - |
| 螺纹钢 20mm HRB400 | 西安 | - | - | - |
| 螺纹钢 20mm HRB400 | 兰州 | 3090 | ↑20 | 包钢 |
| 螺纹钢 20mm HRB400 | 乌鲁木齐 | - | - | - |
1月7日
全国24个主要市场螺纹钢 20mm HRB400E平均价格3307元/吨,较上个交易日上调18元/吨。
全国9个主要市场螺纹钢 20mm HRB400平均价格3314元/吨,较上个交易日上调22元/吨。